279件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 34.39㎡~57.96㎡ |
家賃 | 131,000円~229,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 57.03㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 57.03㎡ | 218,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 57.03㎡ | 217,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 2LDK | 57.96㎡ | 225,000円 | 13,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.59㎡~61.42㎡ |
家賃 | 91,000円~207,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 61.42㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 50.09㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 61.42㎡ | 207,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 22.65㎡~62.10㎡ |
家賃 | 80,000円~210,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 62.10㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 0.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 62.10㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 0.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 2LDK | 62.10㎡ | 200,000円 | 7,000円 | 0.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 飯田橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 40.10㎡~81.96㎡ |
家賃 | 169,000円~390,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 62.10㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
7階 | 2LDK | 59.82㎡ | 247,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 59.82㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2LDK | 62.18㎡ | 326,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 30.66㎡~100.55㎡ |
家賃 | 138,000円~399,000円 | 管理費 | 9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 58.02㎡ | 199,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 58.02㎡ | 208,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2LDK | 67.17㎡ | 272,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 2LDK | 64.69㎡ | 267,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 永田町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 35.29㎡~86.94㎡ |
家賃 | 120,000円~370,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 53.40㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 50.29㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 50.29㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 53.40㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営三田線 神保町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2SLDK | 面積 | 36.20㎡~69.23㎡ |
家賃 | 129,000円~243,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1SLDK | 53.65㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1SLDK | 53.65㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 53.65㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 2SLDK | 69.23㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.91㎡~52.42㎡ |
家賃 | 97,000円~238,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 52.42㎡ | 238,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 47.00㎡~58.74㎡ |
家賃 | 194,000円~241,000円 | 管理費 | 20,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 1LDK | 58.74㎡ | 241,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 18.60㎡~52.96㎡ |
家賃 | 70,000円~178,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 52.96㎡ | 178,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR総武中央線 市ヶ谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 26.17㎡~57.72㎡ |
家賃 | 108,000円~225,000円 | 管理費 | 10,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 56.66㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1LDK | 56.66㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1LDK | 53.84㎡ | 203,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1LDK | 53.84㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 0.00㎡~61.24㎡ |
家賃 | 69,000円~189,000円 | 管理費 | 0円~11,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 61.24㎡ | 189,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 20.81㎡~54.47㎡ |
家賃 | 67,000円~175,000円 | 管理費 | 0円~6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 54.47㎡ | 175,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 35.16㎡~72.29㎡ |
家賃 | 135,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~16,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 54.15㎡ | 220,000円 | 16,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.25㎡~50.10㎡ |
家賃 | 100,000円~210,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1LDK | 50.10㎡ | 210,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
279件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |