46件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.59㎡~61.42㎡ |
家賃 | 91,000円~207,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 30.66㎡~100.55㎡ |
家賃 | 138,000円~399,000円 | 管理費 | 9,000円 |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 22.56㎡~40.43㎡ |
家賃 | 82,000円~148,000円 | 管理費 | 7,000円~15,000円 |
交通 | JR総武中央線 市ヶ谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 35.13㎡~52.16㎡ |
家賃 | 146,000円~198,000円 | 管理費 | 10,000円 |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 大手町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.63㎡~46.82㎡ |
家賃 | 165,000円~191,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 31.82㎡~79.25㎡ |
家賃 | 123,000円~240,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 23.97㎡~48.10㎡ |
家賃 | 98,000円~198,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 麹町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 36.54㎡~50.32㎡ |
家賃 | 145,000円~207,000円 | 管理費 | 10,000円 |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 23.20㎡~64.77㎡ |
家賃 | 92,000円~209,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
交通 | JR総武中央線 御茶ノ水駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 33.61㎡~79.02㎡ |
家賃 | 125,000円~270,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
交通 | 東京メトロ銀座線 神田駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 30.20㎡~59.38㎡ |
家賃 | 121,000円~209,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 31.07㎡~58.92㎡ |
家賃 | 122,000円~233,000円 | 管理費 | 7,000円 |
交通 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.08㎡~65.06㎡ |
家賃 | 85,000円~234,000円 | 管理費 | 9,000円~15,000円 |
交通 | JR総武中央線 飯田橋駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 47.42㎡~106.25㎡ |
家賃 | 165,000円~390,000円 | 管理費 | 0円~18,314円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 56.14㎡~99.57㎡ |
家賃 | 200,000円~280,000円 | 管理費 | 20,000円 |
46件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |