726件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 34.39㎡~57.96㎡ |
家賃 | 131,000円~229,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 22.03㎡~32.28㎡ |
家賃 | 77,000円~130,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 市ヶ谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 28.72㎡~91.39㎡ |
家賃 | 90,000円~250,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.71㎡~45.45㎡ |
家賃 | 99,000円~175,000円 | 管理費 | 7,100円~13,500円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 九段下駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 25.01㎡~40.05㎡ |
家賃 | 101,000円~168,000円 | 管理費 | 1,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.59㎡~61.42㎡ |
家賃 | 91,000円~207,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 浅草橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.61㎡~29.59㎡ |
家賃 | 76,000円~93,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26.49㎡~44.39㎡ |
家賃 | 94,500円~153,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 22.65㎡~62.10㎡ |
家賃 | 80,000円~210,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 飯田橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 40.10㎡~81.96㎡ |
家賃 | 169,000円~390,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 22.55㎡~22.63㎡ |
家賃 | 83,000円~98,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 30.66㎡~100.55㎡ |
家賃 | 138,000円~399,000円 | 管理費 | 9,000円 |
交通 | 都営新宿線 岩本町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 20.62㎡~40.00㎡ |
家賃 | 76,000円~137,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
726件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |