39件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 34.39㎡~57.96㎡ |
家賃 | 131,000円~229,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 23.71㎡~45.45㎡ |
家賃 | 99,000円~175,000円 | 管理費 | 7,100円~13,500円 |
交通 | JR山手線 神田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 22.00㎡~44.77㎡ |
家賃 | 82,000円~165,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | JR総武中央線 市ヶ谷駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 35.13㎡~52.16㎡ |
家賃 | 146,000円~198,000円 | 管理費 | 10,000円 |
交通 | JR総武中央線 水道橋駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 35.69㎡~57.34㎡ |
家賃 | 115,000円~218,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 45.64㎡~63.25㎡ |
家賃 | 168,000円~227,000円 | 管理費 | 9,000円~12,000円 |
交通 | JR総武中央線 秋葉原駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 22.72㎡~57.01㎡ |
家賃 | 95,000円~210,000円 | 管理費 | 6,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 31.07㎡~58.92㎡ |
家賃 | 122,000円~233,000円 | 管理費 | 7,000円 |
交通 | 都営新宿線 岩本町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 24.98㎡~41.93㎡ |
家賃 | 80,000円~125,000円 | 管理費 | 5,000円~9,000円 |
交通 | 都営新宿線 小川町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 30.72㎡~54.45㎡ |
家賃 | 110,000円~190,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 39.81㎡~49.31㎡ |
家賃 | 129,000円~157,000円 | 管理費 | 10,000円~12,000円 |
交通 | 都営新宿線 小川町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 37.20㎡~58.61㎡ |
家賃 | 136,000円~228,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 50.05㎡~90.96㎡ |
家賃 | 218,000円~480,000円 | 管理費 | 0円~40,000円 |
39件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |