1483件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 都営大江戸 勝どき駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3SLDK | 面積 | 46.38㎡~52,032.00㎡ |
家賃 | 160,000円~600,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 1DK | 46.38㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
23階 | 1LDK | 52.45㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1DK | 47.57㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
15階 | 1LDK | 73.90㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2DK | 面積 | 18.28㎡~42.99㎡ |
家賃 | 70,000円~143,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
交通 | 都営新宿線 浜町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.86㎡~51.69㎡ |
家賃 | 76,000円~166,000円 | 管理費 | 0円~18,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 51.69㎡ | 174,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 人形町駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2K | 面積 | 22.24㎡~50.13㎡ |
家賃 | 95,000円~217,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 22.27㎡ | 112,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 34.61㎡ | 152,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 27.20㎡~48.08㎡ |
家賃 | 92,000円~164,000円 | 管理費 | 7,000円~9,000円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.45㎡~19.59㎡ |
家賃 | 72,000円~80,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1K | 18.45㎡ | 79,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.72㎡~34.80㎡ |
家賃 | 74,000円~115,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 61.07㎡~83.01㎡ |
家賃 | 165,000円~235,000円 | 管理費 | 10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 14.98㎡~40.15㎡ |
家賃 | 59,000円~140,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 18.00㎡~75.46㎡ |
家賃 | 98,000円~252,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2K | 面積 | 23.22㎡~46.44㎡ |
家賃 | 75,000円~150,000円 | 管理費 | 0円~26,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2K | 46.44㎡ | 141,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 23.22㎡ | 88,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2SLDK | 面積 | 22.90㎡~57.44㎡ |
家賃 | 72,000円~169,000円 | 管理費 | 6,000円~14,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1R | 23.56㎡ | 81,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 27.58㎡~56.02㎡ |
家賃 | 99,000円~172,000円 | 管理費 | 7,600円~10,000円 |
1483件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |