1483件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ銀座線 三越前駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 33.06㎡~40.35㎡ |
家賃 | 118,000円~139,000円 | 管理費 | 10,000円 |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 22.39㎡~46.56㎡ |
家賃 | 81,000円~155,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.29㎡ |
家賃 | 143,000円~154,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 54.28㎡~63.37㎡ |
家賃 | 169,000円~220,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 19.83㎡~40.04㎡ |
家賃 | 72,000円~139,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~2LDK | 面積 | 40.25㎡~46.44㎡ |
家賃 | 150,000円~168,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 48.83㎡~61.57㎡ |
家賃 | 178,000円~205,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 48.83㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2K | 面積 | 30.04㎡~41.67㎡ |
家賃 | 110,000円~142,000円 | 管理費 | 0円~9,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 21.45㎡~42.90㎡ |
家賃 | 68,000円~120,000円 | 管理費 | 0円~9,500円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 28.23㎡~44.45㎡ |
家賃 | 97,000円~149,000円 | 管理費 | 11,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~2LDK | 面積 | 56.43㎡~58.27㎡ |
家賃 | 185,000円~238,000円 | 管理費 | 0円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 24.47㎡ |
家賃 | 85,000円~113,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1K | 24.47㎡ | 103,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 45.21㎡~55.36㎡ |
家賃 | 128,000円~170,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
1483件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |