76件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25.28㎡~39.82㎡ |
家賃 | 89,500円~135,000円 | 管理費 | 8,500円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 39.82㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 39.82㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 39.82㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 30.24㎡~44.39㎡ |
家賃 | 107,000円~159,000円 | 管理費 | 8,000円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1DK | 30.24㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
14階 | 1DK | 30.24㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1DK | 30.24㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1DK | 30.24㎡ | 120,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 24.15㎡~48.30㎡ |
家賃 | 79,000円~145,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1DK | 31.37㎡ | 95,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 31.37㎡ | 97,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1DK | 31.37㎡ | 97,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 31.37㎡ | 96,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営大江戸線 新御徒町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 28.95㎡~34.95㎡ |
家賃 | 90,000円~112,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 34.95㎡ | 110,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 34.95㎡ | 112,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 31.23㎡~55.66㎡ |
家賃 | 100,000円~173,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1LDK | 36.50㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 35.54㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1R | 31.23㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1LDK | 36.50㎡ | 130,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 浅草駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2K~2K | 面積 | 32.22㎡ |
家賃 | 97,000円~99,000円 | 管理費 | 3,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2K | 32.22㎡ | 99,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2K | 32.22㎡ | 97,000円 | 3,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 30.38㎡~35.98㎡ |
家賃 | 88,000円~93,000円 | 管理費 | 5,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 30.38㎡ | 88,000円 | 5,000円 | 0.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 30.38㎡ | 89,000円 | 5,000円 | 0.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 30.38㎡ | 92,000円 | 5,000円 | 0.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 35.98㎡ | 92,000円 | 5,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 根津駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 30.25㎡~40.45㎡ |
家賃 | 100,000円~129,000円 | 管理費 | 8,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 37.66㎡ | 106,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1DK | 30.25㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1K | 30.25㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1K | 30.25㎡ | 109,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 25.38㎡~36.53㎡ |
家賃 | 79,000円~125,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1R | 33.11㎡ | 110,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
10階 | 1R | 36.33㎡ | 120,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
11階 | 1R | 31.59㎡ | 110,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
12階 | 1R | 36.53㎡ | 121,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 23.38㎡~38.56㎡ |
家賃 | 74,000円~98,000円 | 管理費 | 5,000円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1DK | 31.68㎡ | 95,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1DK | 35.67㎡ | 89,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 33.01㎡ | 96,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1DK | 33.01㎡ | 95,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 32.76㎡~64.24㎡ |
家賃 | 110,000円~200,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1DK | 32.76㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1DK | 32.76㎡ | 110,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 28.57㎡~35.11㎡ |
家賃 | 86,000円~127,000円 | 管理費 | 5,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1R | 34.71㎡ | 113,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1R | 34.71㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1DK | 35.11㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
9階 | 1DK | 34.71㎡ | 119,500円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 31.54㎡~71.17㎡ |
家賃 | 95,000円~220,000円 | 管理費 | 0円~11,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 31.54㎡ | 98,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 31.54㎡ | 95,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 31.54㎡ | 112,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1R | 37.00㎡ | 110,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 22.70㎡~30.48㎡ |
家賃 | 76,000円~112,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1DK | 30.48㎡ | 93,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1DK | 30.48㎡ | 105,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1DK | 30.48㎡ | 100,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 上野駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 32.59㎡~35.52㎡ |
家賃 | 109,000円~128,000円 | 管理費 | 6,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 32.59㎡ | 109,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 32.59㎡ | 114,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 35.08㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1LDK | 35.52㎡ | 127,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
76件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |