1124件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 茅場町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 98.18㎡~135.96㎡ |
家賃 | 245,000円~340,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 2LDK | 108.50㎡ | 312,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK~3LDK | 面積 | 40.04㎡~63.03㎡ |
家賃 | 148,000円~200,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~3LDK | 面積 | 49.25㎡~75.00㎡ |
家賃 | 160,000円~239,000円 | 管理費 | 10,000円~12,000円 |
交通 | JR京葉線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 57.38㎡~80.75㎡ |
家賃 | 180,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線 東雲駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 70.49㎡~91.37㎡ |
家賃 | 162,000円~205,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 20.87㎡~62.05㎡ |
家賃 | 80,000円~215,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 20.47㎡~41.93㎡ |
家賃 | 65,000円~120,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 辰巳駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~4LDK | 面積 | 28.41㎡~86.05㎡ |
家賃 | 87,000円~210,000円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1DK | 35.29㎡ | 133,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1円 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 28.48㎡ | 113,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1階 | 1R | 28.48㎡ | 109,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 21.64㎡~54.91㎡ |
家賃 | 76,000円~170,000円 | 管理費 | 0円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 2LDK | 54.91㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.66㎡~22.50㎡ |
家賃 | 73,000円~85,000円 | 管理費 | 3,000円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~1LDK | 面積 | 40.89㎡~49.37㎡ |
家賃 | 144,000円~199,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.82㎡~42.73㎡ |
家賃 | 77,000円~159,000円 | 管理費 | 7,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1DK | 35.07㎡ | 139,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
1124件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |