8466件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 40.06㎡~66.74㎡ |
家賃 | 135,000円~200,000円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 40.04㎡~71.45㎡ |
家賃 | 132,000円~260,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
交通 | 都営新宿線 森下駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.04㎡~25.12㎡ |
家賃 | 77,000円~93,500円 | 管理費 | 6,500円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 40.02㎡~53.05㎡ |
家賃 | 140,000円~200,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 19.63㎡~27.95㎡ |
家賃 | 71,000円~84,000円 | 管理費 | 6,000円~8,000円 |
交通 | 都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~2SLDK | 面積 | 30.72㎡~77.53㎡ |
家賃 | 100,000円~215,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~3LDK | 面積 | 43.31㎡~158.17㎡ |
家賃 | 159,000円~540,000円 | 管理費 | 10,000円~20,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2LDK | 面積 | 30.27㎡~54.64㎡ |
家賃 | 98,000円~169,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 20.03㎡~35.87㎡ |
家賃 | 73,000円~138,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.39㎡~22.27㎡ |
家賃 | 79,000円~101,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1DK~3LDK | 面積 | 37.91㎡~132.48㎡ |
家賃 | 135,000円~490,000円 | 管理費 | 0円~30,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~4LDK | 面積 | 25.75㎡~103.45㎡ |
家賃 | 89,000円~300,000円 | 管理費 | 0円~11,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 人形町駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~3LDK | 面積 | 60.55㎡~80.81㎡ |
家賃 | 200,000円~279,000円 | 管理費 | 11,000円~15,000円 |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 25.40㎡~29.40㎡ |
家賃 | 80,000円~92,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~3LDK | 面積 | 22.20㎡~76.59㎡ |
家賃 | 91,000円~259,000円 | 管理費 | 5,000円~10,000円 |
8466件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |