37件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~2DK | 面積 | 20.47㎡~41.93㎡ |
家賃 | 65,000円~120,000円 | 管理費 | 0円~8,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 20.47㎡ | 68,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1R | 20.47㎡ | 65,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営浅草線 東日本橋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1LDK~4LDK | 面積 | 40.14㎡~85.93㎡ |
家賃 | 141,000円~253,000円 | 管理費 | 8,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 3LDK | 70.99㎡ | 23,800円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 22.26㎡~30.71㎡ |
家賃 | 71,000円~98,000円 | 管理費 | 10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 22.26㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 木場駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.40㎡~20.67㎡ |
家賃 | 74,000円~79,800円 | 管理費 | 6,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 20.58㎡ | 70,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 20.67㎡ | 70,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 1K | 20.67㎡ | 69,900円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 21.09㎡~22.33㎡ |
家賃 | 74,500円~86,000円 | 管理費 | 1,200円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K | 22.33㎡ | 70,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.82㎡~22.90㎡ |
家賃 | 69,000円~83,500円 | 管理費 | 8,000円~15,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 22.08㎡ | 69,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 20.03㎡~33.60㎡ |
家賃 | 67,000円~124,000円 | 管理費 | 0円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 20.97㎡ | 67,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | |||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.37㎡~20.91㎡ |
家賃 | 70,000円~78,000円 | 管理費 | 7,000円~9,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 20.91㎡ | 70,000円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ千代田線 湯島駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.56㎡~29.80㎡ |
家賃 | 70,000円~102,000円 | 管理費 | 4,000円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1R | 18.56㎡ | 70,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.78㎡~20.61㎡ |
家賃 | 70,000円~82,000円 | 管理費 | 0円~10,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 19.48㎡ | 70,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営三田線 白山駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1DK | 面積 | 21.70㎡~31.78㎡ |
家賃 | 69,500円~108,000円 | 管理費 | 0円~13,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K | 21.83㎡ | 69,500円 | 9,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 都営三田線 千石駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 20.08㎡~22.74㎡ |
家賃 | 69,000円~93,000円 | 管理費 | 0円~9,800円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1K | 22.22㎡ | 69,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅 徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1K~1K | 面積 | 18.96㎡~39.28㎡ |
家賃 | 69,000円~120,000円 | 管理費 | 0円~10,500円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 21.17㎡ | 70,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 22.47㎡ | 69,500円 | 9,500円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1K | 18.96㎡ | 70,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1K | 19.98㎡ | 69,000円 | 10,500円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | JR山手線 田端駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1R | 面積 | 21.00㎡~32.68㎡ |
家賃 | 69,500円~102,000円 | 管理費 | 5,000円~12,000円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 1R | 21.00㎡ | 69,500円 | 9,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
交通 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 19.08㎡~46.04㎡ |
家賃 | 70,000円~155,000円 | 管理費 | 0円 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1R | 19.08㎡ | 70,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ![]() |
![]() |
37件の賃貸物件情報がヒットしました。 |
検索結果を見る |